Topputstyrt modell fra vår populære RX-serie minigravere. Her en 1,6 tonner med KUBOTA D722 motor (tre-sylindret) og fullutstyrt - ALT inkludert som standard - og vi nevner følgende:
- Japansk kvalitetsmotor fra KUBOTA - ingen krav til maskinførerbevis
- Hydraulisk breddbart understell - tryggere og sikrere arbeid
- Bomsving - utmerket ifbm. feks drenering og tilkomst
- Tresylindret motor som er svært stillegående
- Romslig, premium hytte med komfortsete og skikkelig varmeapparat (vannavkjølt motor)
- Servospaker / hydraulikk - svært presis under arbeid
- Hydraulisk hurtigkobling inkludert som standard
- Hydraulisk tommelklype inkludert som standard - ferdig påmontert - perfekt for løft av tømmer, stein og liknende.
Med en gravedybde på 1,84 meter og en økonomisk Kubota-dieselmotor tilbyr den effektivitet og kraft. Perfekt for presist og allsidig arbeid på byggeplassen.
RX 1.6 TONN M/HYTTE
| Grunnleggende parametere | EU / USA |
|---|---|
| Driftsvekt | 1600 kg / 3307 lb |
| Skuffekapasitet | 0,018 m³ / 0,64 ft³ |
| Reisehastighet | 0–2,5 km/t / 0–1,55 mph |
| Klatreevne | 30 % / 30 % |
| Bakketrykk | 30 kPa / 4,35 psi |
| Maks. gravekraft | 15,0 kN / 15,0 kN |
| Maks. graveradius | 3900 mm / 153,5 tommer |
| Maks. gravedybde | 2300 mm / 90,6 tommer |
| Maks. gravehøyde | 3400 mm / 133,9 tommer |
| Maks. lossehøyde | 2400 mm / 94,5 tommer |
| Maks. svingvinkel | 120° / 120° |
| Spor (Bredde×Høyde×Lenker) | 230 mm × 96 mm × 40 / 9,06 tommer × 3,78 tommer × 40 |
| Motor | EU / USA |
|---|---|
| Merke | Kubota / Kubota |
| Modell | D722 / D722 |
| Maks. hestekrefter | 13,7 hk / 13,7 hk |
| Maks. effekt | 10,2 kW / 10,2 kW |
| Maks. hastighet | 2500 o/min / 2500 o/min |
| Forskyvning | 0,898 l / 0,24 gallon |
| Antall sylindere | 3 / 3 |
| Kjøling | Vannkjølt / Vannkjølt |
| Motorolje | 3,1 l / 0,82 gallon |
| Brensel | Diesel / Diesel |
| Drivstoffkvalitet | Nr. 0 / -10 / Nr. 0 / -10 |
| Teoretisk forbruk | 1,4–1,6 l/t / 0,37–0,42 gal/t |
| Dimensjoner | EU / USA |
|---|---|
| Transportlengde | 2700 mm / 106,3 tommer |
| Transportbredde | 1200 mm / 47,2 tommer |
| Transporthøyde | 2350 mm / 92,5 tommer |
| Bakkeklaring (motvekt) | 400 mm / 15,7 tommer |
| Skuffebredde | 450 mm / 17,7 tommer |
| Bomlengde | 1700 mm / 66,9 tommer |
| Armlengde | 950 mm / 37,4 tommer |
| Bladbredde | 1200 mm / 47,2 tommer |
| Hydraulisk system | EU / USA |
|---|---|
| Hovedpumpetype/modell | CBGJ2080 / CBGJ2080 |
| Hovedpumpemerke | Tianjin-vandring / Tianjin-vandring |
| Maks. strømning | 26 l/min / 26 l/min |
| Kontrollventil | 2–3 ledd / 2–3 ledd |
| Kontrollventilmerke | Tengfei / Tengfei |
| Nominelt trykk | 18 MPa / 18 MPa |
| Maks. trykk | 20 MPa / 20 MPa |
| Reisemotor | BM5-250 / BM5-250 |
| Reisemotormerke | Paiyi / Paiyi |
| Slagvolum for kjøremotoren | 250 / 250 |
| Svingmotor | BM2-250 / BM2-250 |
| Svingmotorens forskyvning | 250 / 250 |
RX NORDIC MINIGRAVERE OG MASKINER
