INVERTER STRØMAGGERGAT ISG 6600-3 E FRA ANERKJENTE, TYSKE GÜDE MACHINEN - STORT, KRAFTIG OG GODT NOK TIL ALT FRA PC TIL LADING AV EL-BIL. DENNE KAN DU DRIVE HYTTA, HUSET OG MYE MER!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Den avanserte inverterteknologien gjør ISG 6600-3 E forhåndsbestemt for drift av svært følsomme elektroniske forbrukere. Restart-knappen erstatter den irriterende oppstartern etter overbelastning, og Eco-funksjonen reduserer både volum og forbruk. Hvis startbatteriet skulle være tomt én gang, kan man i tillegg forsyne seg med den smart skjulte Reversierstart! | |
| • | 4-Takt OHV bensinmotor |
| • | Elektrisk start med fjernkontroll |
| • | Inverterteknologi: Passer for sensitive elektroniske forbrukere som datamaskiner, mobiltelefoner, lydanlegg osv. |
| • | 2 x 230 V-tilkobling |
| • | 1 x 230 V CEE-tilkobling (32 A) |
| • | 1 x 12 V-tilkobling |
| • | 2 x USB-tilkoblinger (1 A og 2,1 A) |
| • | LCD-skjerm |
| • | Visning av gjeldende utnyttelse i % |
| • | Visning av tankkapasitet |
| • | Driftstimerteller |
| • | automatisk avstengning ved overbelastning |
| • | utgang omstart ved å trykke på en knapp etter overbelastning |
| • | beskyttelse mot lav olje |
| • | ECO-funksjon (stillegående og mer økonomisk i forbruk!) |
| • | komfortabel transport takket være fire hjul |
| • | nødstart ved tomt batteri |
| • | levering uten batteri for elektrisk start |
| Power | ||
| Output voltage: | 230 V | |
| Output current: | 26,1 A | |
| Frequency: | 50 Hz | |
| Nominal power: | 6600 W | |
| Continuous power: | 6000 W | |
Motor |
||
| Motor type: | 4-Takt OHV | |
| Engine power: | 7,5 / 10,1 (kW / PS) | |
| Displacement: | 389 cm³ | |
| Fuel: | Benzin | |
| Tank capacity: | 18,5 l | |
| Running time at 50% load: | 6,7 h | |
| Engine oil grade: | 10W30 | |
| Engine oil: | 0,92 l | |
| Launch system: | Reversierstart | E-Start mit Fernbedienung | |
| Protection class (IP): | 23M | |
| Overload protection available: | ja | |
| Oil low level protection present: | ja | |
| Noise value specification LWA: | 95 dB | |
| CO²: | 1305 g/kWh | |
| Length: | 760 mm | |
| Wide: | 530 mm | |
| Height: | 630 mm | |
GÜDE Tyskland
