GBT 80.1 byggtørker / avfukter fra Tyske Güde er det nyeste og mest moderne i sin kategori. Den krever mye mindre kjølevæske enn sammenlignbare apparater, er mer vesentlig mer energieffektiv og har også høyere kjølekapasitet. Dette gjør den spesielt miljøvennlig. Denne er godt egnet for tørking av lukkede og fuktige rom i feks kjellere, men og på byggeplasser. Med en romstørrelse på 50-400m² kan den fjerne opptil 80 liter fukt fra luften per dag.
Ønsket fuktighet stilles inn av hygrostaten. Etter at ønsket fuktighet er nådd, aktiveres autostoppfunksjonen. Byggtørkeren har en avløpsslange for permanent drift slik at du enkelt kan bruke denne uavhengig av tilsyn og med største sikerhet Luftfilteret er avtakbart, enkelt å komme til og enkelt å vaske.
Vår Güde byggtørker GBT 80.1 er spesielt miljøvennlig! Med mindre kjølevæske enn sammenlignbare maskiner, fungerer den mer strømsparende og har i tillegg høyere kjølekapasitet! |
|
• | Perfekt byggtørker for lukkede rom i f.eks i fuktige kjellere eller på byggeplasser |
• | Avløpsslange for permanent avfukting (egnet for kontinuerlig drift uten tilsyn) |
• | spesielt energisparende for kontinuerlig drift |
• | enkel transport og flytting |
• | helautomatisk frostbeskyttelseskontroll |
• | justerbar hygrostat |
• | høy luftsirkulasjon |
• | vaskbart luftfilter |
• | med automatisk stoppfunksjon |
Tekniske data
Nettspenning: | 220–240 V | |
Frekvens: | 50 Hz | |
Motorkraft (P1): | 1300 W | |
Min. anb omgivelsestemperatur: | 5 °C | |
Maks. anb omgivelsestemperatur: | 35 °C | |
Avfuktingskapasitet (per dag): | 80 liter | |
Kjølevæske: | R290 | |
Luftsirkulasjon: | 400 m³/t | |
Vanntank: | Dauerbetrieb über Abflussschlauch | |
Fuktighet: | 10–95 % | |
Størrelse på arbeidsplassen: | 50–400 m² | |
Støyverdispesifikasjon LWA: | 58 dB | |
Lengde: | 550 mm | |
Bred: | 570 mm | |
Høyde: | 940 mm |
Logistikkdata
Pakkingens dimensjoner | ||
Lengde | 540 mm | |
Bred | 620 mm | |
Høyde | 1060 mm | |
Nettovekt: | 39 kg | |
Bruttovekt: | 45 kg |
GÜDE Tyskland